Nahrungsmittel Walter GmbH,
Gemüse Str. 13,
13042 Schwerin
Rechnung
Nummer: | 150002 |
Datum: | 27.01.2015 |
Kunde: | 1037 |
Aldimarkt
Lutz Zimmermann
Oscherslebener Straße
39012 Magdeburg
Lutz Zimmermann
Oscherslebener Straße
39012 Magdeburg
Leistungszeitraum:
KW 3 bis KW 5
Leistungsbeschreibung:
Lieferung verschiedenerObst- und Gemüesorten, immer frisch
Pos. | Menge | Bezeichnung | Einzelpreis | MwSt. | Gesamtpreis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 Stück | 0,89 EUR | 7 % | 35,60 EUR | |
2 | 20 Kg | 2,99 EUR | 7 % | 59,80 EUR | |
3 | 50 Kg | 1,29 EUR | 7 % | 64,50 EUR | |
4 | 100 Stück | 0,99 EUR | 7 % | 99,00 EUR | |
5 | 20 Kg | 1,29 EUR | 7 % | 25,80 EUR | |
6 | 30 Stück | 0,99 EUR | 7 % | 29,70 EUR | |
7 | 20 Kg | 2,99 EUR | 7 % | 59,80 EUR | |
8 | 10 Stück | 0,89 EUR | 7 % | 8,90 EUR | |
9 | 10 Stück | 2,99 EUR | 7 % | 29,90 EUR | |
10 | 20 Stück | 1,89 EUR | 7 % | 37,80 EUR | |
11 | 10 Stück | 5,99 EUR | 7 % | 59,90 EUR | |
12 | 10 Kg | 1,99 EUR | 7 % | 19,90 EUR | |
13 | 10 Kg | 1,99 EUR | 7 % | 19,90 EUR | |
14 | 50 Stück | 0,39 EUR | 7 % | 19,50 EUR | |
15 | 50 Stück | 3,99 EUR | 19 % | 199,50 EUR | |
16 | 15 Kg | 1,39 EUR | 7 % | 20,85 EUR | |
17 | 10 Kg | 1,99 EUR | 7 % | 19,90 EUR | |
18 | 40 Stück | 0,85 EUR | 7 % | 34,00 EUR |
Zwischensumme (Netto) | 844,25 EUR |
zzgl. 19% Mehrwertsteuer | 37,91 EUR |
zzgl. 7% Mehrwertsteuer | 45,13 EUR |
Gesamtbetrag (Brutto) | 927,29 EUR |
Zahlbar sofort nach Erhalt der Rechnung.
Vielen Dank für Ihren Auftrag.
Hinweise
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.